Description
| Thread Code | M4 |
|---|---|
| Thread Size X Pitch | M4 x 0.7 |
| Fastener Material | Heat-Treated Carbon Steel |
| Standard Finish | SC1 (5µm), Zinc plated per ASTM B633 |
| For Use in Sheet Hardness | HRB 80 / HB 150 or less |
| Length Code | 10 |
| Product Category | Self-Clinching Threaded Studs – Type FH/FHS/FHA |
| PEM Product Family | FH |
| H ± 0.4 (mm) | 5.9mm |
| Hole Size in Sheet + 0.08 (mm) | 4.0mm |
| L ± 0.4 (mm) | 10.0mm |
| Max. Hole in Attached Parts (mm) | 4.6mm |
| Min. Sheet Thickness (mm) | 1.0mm |
| S Max. (mm) | 2.4mm |









